EGBG
Leicester Airport
ICAO
EGBG
IATA
—
Місто
Leicester, Leicestershire
Країна
Велика Британія
Тип
Малий
Координати
52.6066, -1.0302
Висота
469 ft / 143 m
Місцевий час
12:03
Схід / захід сонця
06:24 / 17:16
Карта
OpenStreetMap ↗Смуги та вітер
Злітно-посадкові смуги · 5
| Смуга | Розміри | Покриття | Курси | Світло |
|---|---|---|---|---|
| 04 / 22 | 490 m × 18 m | Асфальт | 38° / 218° | — |
| 06 / 24 | 335 m × 30 m | Трава | 55° / 235° | — |
| 10 / 28 | 940 m × 30 m | Асфальт | 96° / 276° | ✓ |
| 15 / 33 | 495 m × 18 m | Асфальт | 149° / 329° | — |
| 16 / 34 | 418 m × 30 m | Трава | 151° / 331° | — |
Погода
Немає даних про погоду для цього аеродрому.
Частоти
A/GRDO122.125