HE37
Bilbeis Air Base
ICAO
HE37
IATA
—
Місто
Bilbeis
Країна
Єгипет
Тип
Середній
Координати
30.3949, 31.6014
Висота
90 ft / 27 m
Схід / захід сонця
03:55 / 15:24
Карта
OpenStreetMap ↗Смуги та вітер
Злітно-посадкові смуги · 5
| Смуга | Розміри | Покриття | Курси | Світло |
|---|---|---|---|---|
| 04 / 22 | 3499 m × 46 m | Асфальт | 45° / 225° | — |
| 09L / 27R | 1554 m × 46 m | Асфальт | 96° / 276° | — |
| 09R / 27L | 2499 m × 46 m | Асфальт | 93° / 273° | — |
| 17L / 35R | 3036 m × 49 m | Асфальт | 169° / 349° | — |
| 17R / 35L | 1567 m × 46 m | Асфальт | 169° / 349° | — |
Погода
Немає даних про погоду для цього аеродрому.