Куди полетіти сьогодні?
Куди полетіти
Аеропорт, літак і скільки хочете летіти. Решту фільтрів можна не чіпати.
57 аеропортів
Погода: METAR, NOAA · 20:05 UTC · диспетчери й трафік: VATSIM · 20:10 UTC
OETB
Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport
~1:49
651
023°
3 350 m
VFR 260/5kt · 10 km
Гроза
SimBrief ↗
METAR OETB 122000Z 26005KT 9999 TS FEW035CB SCT040 28/04 Q1016 NOSIG
METAR HECA 122000Z 03012KT 6000 NSC 23/15 Q1016 NOSIG
METAR HAAB 122000Z 07006KT 9999 FEW030 18/08 Q1028 NOSIG
METAR OEJN 122000Z 35003KT CAVOK 31/26 Q1011 NOSIG
METAR HEGN 121900Z 32015KT CAVOK 27/15 Q1012 NOSIG
METAR HESH 121900Z 36006KT CAVOK 29/18 Q1011 NOSIG
HSPN 122000Z VRB01KT 9999 NSC 29/26 Q1011
METAR HESN 121900Z 35010KT CAVOK 30/06 Q1012 NOSIG
METAR HELX 121900Z 26006KT CAVOK 26/08 Q1012 NOSIG
METAR HEMA 121900Z 33003KT CAVOK 27/20 Q1012 NOSIG
METAR HESG 121900Z 29009KT CAVOK 27/04 Q1012 NOSIG
OEYN
Prince Abdulmohsen Bin Abdulaziz International Airport
~1:27
488
044°
3 210 m
VFR 130/4kt · 10 km
SimBrief ↗
METAR OEYN 122000Z 13004KT CAVOK 30/24 Q1008 NOSIG
METAR HEAT 121900Z 36007KT CAVOK 23/07 Q1018 NOSIG
METAR OETF 122000Z 15006KT CAVOK 24/M01 Q1023 NOSIG
METAR OEMA 122000Z 17005KT CAVOK 33/M01 Q1016 NOSIG
METAR OEAO 122000Z 26002KT CAVOK 31/07 Q1015 NOSIG
OJAQ
King Hussein International Airport
~1:54
693
014°
3 004 m
MVFR 320/14kt · бічн. 12 · 6 km
SimBrief ↗
METAR OJAQ 121900Z 32014KT 6000 NSC 28/19 Q1013 NOSIG
METAR LLER 121950Z AUTO 36009KT CAVOK 27/19 Q1013
HSKA 122000Z 03004KT 9999 NSC 33/11 Q1010
HSOB 122000Z 33007KT 9999 FEW080 SCT250 32/07 Q1011