Куди полетіти сьогодні?
Куди полетіти
Аеропорт, літак і скільки хочете летіти. Решту фільтрів можна не чіпати.
116 аеропортів
Погода: METAR, NOAA · 18:32 UTC · диспетчери й трафік: VATSIM · 18:38 UTC
METAR OTHH 141800Z 02008KT 330V050 CAVOK 32/26 Q1013 NOSIG
OJAI
Queen Alia International Airport
~1:32
530
331°
3 660 m
IFR 270/8kt · 4000 m
Знижена видимість
SimBrief ↗
METAR OJAI 141800Z 27008KT 4000 HZ NSC 23/13 Q1016 NOSIG
METAR HECA 141800Z 32012KT CAVOK 25/13 Q1014 NOSIG
METAR LLBG 141820Z 08004KT CAVOK 24/18 Q1012 NOSIG
METAR HEMA 141800Z 34004KT CAVOK 28/22 Q1012 NOSIG
METAR HEGN 141800Z 00000KT CAVOK 28/17 Q1012 NOSIG
METAR OBBI 141800Z 09003KT CAVOK 31/25 Q1014 NOSIG
METAR OERK 141800Z 11002KT CAVOK 31/06 Q1018 NOSIG
METAR OKKK 141800Z 18004KT 8000 NSC 29/15 Q1014 NOSIG
METAR OEDF 141800Z 08004KT CAVOK 31/26 Q1013 NOSIG
METAR OESK 141800Z 12010KT CAVOK 30/05 Q1017 NOSIG
OETB
Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport
~1:08
349
318°
3 350 m
VFR 240/6kt · 10 km
SimBrief ↗
METAR OETB 141800Z 24006KT CAVOK 29/05 Q1016 NOSIG
METAR HESH 141800Z 36006KT CAVOK 28/24 Q1012 NOSIG
METAR HESN 141800Z 36005KT CAVOK 32/04 Q1013 NOSIG
METAR HESG 141800Z 29008KT CAVOK 29/06 Q1012 NOSIG
HEPS
Port Said International Airport
~1:47
635
315°
2 349 m
VFR 310/16kt · бічн. 7 · 10 km
SimBrief ↗
METAR HEPS 141800Z 31016KT CAVOK 26/18 Q1012 NOSIG
METAR HESX 141800Z 34006KT CAVOK 23/13 Q1013 NOSIG
METAR OYSY 141800Z 17003KT CAVOK 28/13 Q1017