Куди полетіти сьогодні?
Куди полетіти
Аеропорт, літак і скільки хочете летіти. Решту фільтрів можна не чіпати.
14 аеропортів
Погода: METAR, NOAA · 08:01 UTC · диспетчери й трафік: VATSIM · 08:01 UTC
PAEI
Eielson Air Force Base
~1:35
548
062°
4 429 m
IFR 000/0kt · 1800 m
Знижена видимістьТуман
SimBrief ↗
SPECI PAEI 130742Z 00000KT 1 1/8SM R32/6000FT BCFG SCT000 SCT080 M03/M04 A2961 RMK AO2A VIS S 2 VIS 5/8 RWY14 SLP037 $
PANC
Ted Stevens Anchorage International Airport
~1:23
464
085°
3 780 m
VFR 070/5kt · 10+ km
SimBrief ↗
METAR PANC 130753Z 07005KT 10SM SCT065 03/02 A2968 RMK AO2 SLP053 T00330022
METAR PADQ 130753Z AUTO 10SM CLR 00/M01 A2966 RMK AO2 SLP043 T00001006 $
METAR PADK 130756Z AUTO 24004KT 10SM CLR 01/M01 A2981 RMK AO2 SLP093 T00111006 400780006 FZRANO
METAR PAKN 130754Z 15006KT 10SM OVC022 03/02 A2960 RMK AO2 SLP024 T00330022 $
METAR PACD 130753Z AUTO 25009KT 10SM SCT025 OVC036 04/02 A2968 RMK AO2 RAB02E18 SLP051 P0000 T00440022 TSNO $
METAR PAEN 130753Z AUTO 06003KT 10SM BKN038 02/01 A2967 RMK AO2 SLP050 T00170011 $
METAR PAHO 130753Z AUTO 11004KT 9SM -RA OVC037 05/03 A2967 RMK AO2 RAB30 SLP046 P0001 T00500028 TSNO $
METAR PAED 130655Z 05004KT 10SM SCT018 OVC060 04/03 A2966 RMK AO2A SLP041 T00400028 $
METAR PAFA 130753Z 00000KT 10SM SCT085 M01/M01 A2963 RMK AO2 SLP043 T10061011 $
METAR PAFB 130655Z AUTO 00000KT 10SM OVC070 M01/M01 A2962 RMK AO2 SLP040 T10111011 $
METAR PABI 130753Z AUTO 07004KT 10SM CLR M01/M03 A2964 RMK AO2 SLP058 T10111028 TSNO $
PACV
Merle K (Mudhole) Smith Airport
~1:42
602
087°
2 286 m
MVFR 070/3kt · 10+ km · 1900 ft
SimBrief ↗
METAR PACV 130753Z 07003KT 10SM BKN019 OVC027 04/03 A2977 RMK AO2 RAE47 SLP083 P0001 T00440033
PABR
Wiley Post Will Rogers Memorial Airport
~1:45
626
017°
2 164 m
VFR 030/9kt · бічн. 8 · 10+ km
SimBrief ↗
METAR PABR 130753Z AUTO 03009KT 10SM CLR M06/M11 A2974 RMK AO2 SLP071 T10561111 TSNO $