Air Ukraine
Where this airline flew from Ukrainian airports, 160 routes: flights from archived timetables of 1998. Historical data for recreating flights in the simulator.
Route map
Aircraft on these routes
The number is how many flights in the archived timetables used this type; a type without a number is only in the 2014 routes.
Flights from archived timetables
1998 summer timetable
| Flight | Route | Days | Dep UTC | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| UKR103 | UKBB Boryspil → KJFK New York | Fri, Sun | 04:15 | 12:45 | IL62 |
| UKR104 | KJFK New York → UKBB Boryspil | Fri, Sun | 19:00 | 9:10 | IL62 |
| UKR109 | UKBB Boryspil → KJFK New York | Tue | 10:20 | 12:40 | IL62 |
| UKR110 | KJFK New York → UKLL Lviv | Wed | 01:00 | 8:55 | IL62 |
| UKR110 | UKLL Lviv → UKBB Boryspil | Wed | 10:55 | 1:00 | IL62 |
| UKR111 | UKLL Lviv → UKHH Kharkiv | Mon | 16:30 | 1:30 | YK42 |
| UKR112 | UKHH Kharkiv → UKLL Lviv | Tue | 09:00 | 1:30 | YK42 |
| UKR119 | UKHH Kharkiv → EDDL Düsseldorf | Tue, Fri | 12:00 | 4:20 | T134 |
| UKR120 | EDDL Düsseldorf → UKHH Kharkiv | Tue, Fri | 17:50 | 2:55 | T134 |
| UKR121 | UKLL Lviv → UKFF Simferopol | Tue, Fri, Sun | 05:35 | 2:00 | YK42 |
| UKR122 | UKFF Simferopol → UKLL Lviv | Tue, Fri, Sun | 10:25 | 2:00 | YK42 |
| UKR123 | UKBB Boryspil → EPWA Warsaw | Mon, Wed, Sun | 06:10 | 1:40 | T134 |
| UKR124 | EPWA Warsaw → UKBB Boryspil | Mon, Wed, Sun | 08:50 | 1:40 | T134 |
| UKR125 | UKBB Boryspil → LKPR Prague | Tue, Fri, Sun | 06:30 | 2:10 | T134 |
| UKR126 | LKPR Prague → UKBB Boryspil | Tue, Fri, Sun | 09:30 | 1:55 | T134 |
| UKR127 | UKBB Boryspil → LBSF Sofia | Mon, Fri | 05:10 | 1:50 | T134 |
| UKR128 | LBSF Sofia → UKBB Boryspil | Mon, Fri | 07:55 | 1:55 | T134 |
| UKR131 | UKBB Boryspil → LTBA Istanbul(Bakırköy) | Tue, Fri, Sun | 05:10 | 2:05 | YK40 T134 |
| UKR132 | LTBA Istanbul(Bakırköy) → UKBB Boryspil | Tue, Fri, Sun | 08:40 | 2:00 | YK40 T134 |
| UKR133 | UKBB Boryspil → LHBP Budapest | Tue, Thu, Sat | 09:00 | 2:45 | T134 |
| UKR134 | LHBP Budapest → UKBB Boryspil | Tue, Thu, Sat | 12:50 | 2:45 | T134 |
| UKR141 | UKBB Boryspil → LRBS Bucharest | Tue | 08:40 | 2:20 | AN24 |
| UKR142 | LRBS Bucharest → UKBB Boryspil | Tue | 11:55 | 2:25 | AN24 |
| UKR203 | UKBB Boryspil → CYYZ Toronto | Sat | 07:30 | 12:45 | IL62 |
| UKR204 | CYYZ Toronto → UKLL Lviv | Sat | 22:15 | 9:00 | IL62 |
| UKR204 | UKLL Lviv → UKBB Boryspil | Sun | 08:15 | 1:10 | IL62 |
| UKR233 | UKBB Boryspil → UKOO Odesa | Mon | 05:20 | 1:00 | T154 |
| UKR233 | UKOO Odesa → OMDB Dubai | Mon | 07:20 | 4:35 | T154 |
| UKR234 | OMDB Dubai → UKOO Odesa | Mon | 13:35 | 4:45 | T154 |
| UKR234 | UKOO Odesa → UKBB Boryspil | Mon | 19:20 | 1:10 | T154 |
| UKR243 | UKBB Boryspil → OMSJ Sharjah | Fri | 07:20 | 5:40 | T154 |
| UKR244 | OMSJ Sharjah → UKBB Boryspil | Fri | 15:15 | 4:05 | T154 |
| UKR245 | UKBB Boryspil → UGTB Tbilisi | Mon | 12:30 | 3:25 | T154 |
| UKR246 | UGTB Tbilisi → UKBB Boryspil | Tue | 05:15 | 3:30 | T154 |
| UKR251 | UKCC Donetsk International Airport → UDYZ Yerevan | Sat | 10:10 | 4:00 | YK42 |
| UKR252 | UDYZ Yerevan → UKCC Donetsk International Airport | Sat | 15:40 | 2:05 | YK42 |
| UKR253 | UKCC Donetsk International Airport → UGTB Tbilisi | Sun | 06:00 | 3:40 | YK40 |
| UKR254 | UGTB Tbilisi → UKCC Donetsk International Airport | Sun | 10:40 | 1:45 | YK40 |
| UKR271 | UKCC Donetsk International Airport → UBBB Baku | Wed | 06:00 | 4:30 | YK40 |
| UKR272 | UBBB Baku → UKCC Donetsk International Airport | Wed | 12:00 | 2:50 | YK40 |
| UKR301 | UKBB Boryspil → UKOO Odesa | Fri | 05:20 | 1:00 | T154 |
| UKR301 | UKOO Odesa → OMDB Dubai | Fri | 07:20 | 4:35 | T154 |
| UKR302 | OMDB Dubai → UKOO Odesa | Fri | 13:35 | 4:45 | T154 |
| UKR302 | UKOO Odesa → UKBB Boryspil | Fri | 19:20 | 1:10 | T154 |
| UKR309 | UKKK Kyiv → LZIB Bratislava | Mon, Thu | 07:20 | 3:00 | AN24 |
| UKR310 | LZIB Bratislava → UKKK Kyiv | Mon, Thu | 11:15 | 2:45 | AN24 |
| UKR331 | UKBB Boryspil → HECA Cairo | Fri | 19:25 | 3:35 | T134 |
| UKR332 | HECA Cairo → UKBB Boryspil | Sat | 00:05 | 3:45 | T134 |
| UKR333 | UKBB Boryspil → OJAI Amman | Wed | 08:10 | 3:50 | YK40 |
| UKR334 | OSDI Damascus → UKBB Boryspil | Wed | 15:00 | 3:45 | YK40 |
From archived airline timetables: each year holds only some flights of some airlines, not a full timetable. Departure time in UTC, scheduled block time (— when unknown). Open a route for a SimBrief button with that flight. For simulation, not for real flying.
Routes from Ukraine
UKBB Boryspil
UKLL Lviv
UKCC Donetsk International Airport
UKKK Kyiv
UKHH Kharkiv
UKFF Simferopol
UKOO Odesa
UKDE Zaporizhia
UKDR Kryvyi Rih
UKCW Luhansk International Airport
UKLH Khmelnytskyi
UKLN Chernivtsi
UKLU Uzhhorod
UKLI Ivano-Frankivsk
UKKG Kirovograd
UKDD Dnipro
Historical data: archived airline timetables (each year holds only some flights) and routes as of June 2014 (OpenFlights, Open Database License). An airport without a link is closed today or missing from our database. For simulation, not for real flying.