Air Ukraine
Куди ця авіакомпанія літала з українських аеропортів (маршрутів: 160): рейси з архівних розкладів 1998. Історичні дані для відтворення рейсів у симуляторі.
Карта маршрутів
Літаки на цих маршрутах
Число: скільки рейсів з архівних розкладів виконано цим типом; тип без числа є лише в маршрутах 2014 року.
Рейси з архівних розкладів
1998 літній розклад
| Рейс | Маршрут | Дні | Виліт UTC | У дорозі | Літак |
|---|---|---|---|---|---|
| UKR103 | UKBB Бориспіль → KJFK Нью-Йорк | Пт, Нд | 04:15 | 12:45 | IL62 |
| UKR104 | KJFK Нью-Йорк → UKBB Бориспіль | Пт, Нд | 19:00 | 9:10 | IL62 |
| UKR109 | UKBB Бориспіль → KJFK Нью-Йорк | Вт | 10:20 | 12:40 | IL62 |
| UKR110 | KJFK Нью-Йорк → UKLL Львів | Ср | 01:00 | 8:55 | IL62 |
| UKR110 | UKLL Львів → UKBB Бориспіль | Ср | 10:55 | 1:00 | IL62 |
| UKR111 | UKLL Львів → UKHH Харків | Пн | 16:30 | 1:30 | YK42 |
| UKR112 | UKHH Харків → UKLL Львів | Вт | 09:00 | 1:30 | YK42 |
| UKR119 | UKHH Харків → EDDL Дюссельдорф | Вт, Пт | 12:00 | 4:20 | T134 |
| UKR120 | EDDL Дюссельдорф → UKHH Харків | Вт, Пт | 17:50 | 2:55 | T134 |
| UKR121 | UKLL Львів → UKFF Сімферополь | Вт, Пт, Нд | 05:35 | 2:00 | YK42 |
| UKR122 | UKFF Сімферополь → UKLL Львів | Вт, Пт, Нд | 10:25 | 2:00 | YK42 |
| UKR123 | UKBB Бориспіль → EPWA Варшава | Пн, Ср, Нд | 06:10 | 1:40 | T134 |
| UKR124 | EPWA Варшава → UKBB Бориспіль | Пн, Ср, Нд | 08:50 | 1:40 | T134 |
| UKR125 | UKBB Бориспіль → LKPR Прага | Вт, Пт, Нд | 06:30 | 2:10 | T134 |
| UKR126 | LKPR Прага → UKBB Бориспіль | Вт, Пт, Нд | 09:30 | 1:55 | T134 |
| UKR127 | UKBB Бориспіль → LBSF Софія | Пн, Пт | 05:10 | 1:50 | T134 |
| UKR128 | LBSF Софія → UKBB Бориспіль | Пн, Пт | 07:55 | 1:55 | T134 |
| UKR131 | UKBB Бориспіль → LTBA Istanbul(Bakırköy) | Вт, Пт, Нд | 05:10 | 2:05 | YK40 T134 |
| UKR132 | LTBA Istanbul(Bakırköy) → UKBB Бориспіль | Вт, Пт, Нд | 08:40 | 2:00 | YK40 T134 |
| UKR133 | UKBB Бориспіль → LHBP Будапешт | Вт, Чт, Сб | 09:00 | 2:45 | T134 |
| UKR134 | LHBP Будапешт → UKBB Бориспіль | Вт, Чт, Сб | 12:50 | 2:45 | T134 |
| UKR141 | UKBB Бориспіль → LRBS Bucharest | Вт | 08:40 | 2:20 | AN24 |
| UKR142 | LRBS Bucharest → UKBB Бориспіль | Вт | 11:55 | 2:25 | AN24 |
| UKR203 | UKBB Бориспіль → CYYZ Торонто | Сб | 07:30 | 12:45 | IL62 |
| UKR204 | CYYZ Торонто → UKLL Львів | Сб | 22:15 | 9:00 | IL62 |
| UKR204 | UKLL Львів → UKBB Бориспіль | Нд | 08:15 | 1:10 | IL62 |
| UKR233 | UKBB Бориспіль → UKOO Одеса | Пн | 05:20 | 1:00 | T154 |
| UKR233 | UKOO Одеса → OMDB Дубай | Пн | 07:20 | 4:35 | T154 |
| UKR234 | OMDB Дубай → UKOO Одеса | Пн | 13:35 | 4:45 | T154 |
| UKR234 | UKOO Одеса → UKBB Бориспіль | Пн | 19:20 | 1:10 | T154 |
| UKR243 | UKBB Бориспіль → OMSJ Sharjah | Пт | 07:20 | 5:40 | T154 |
| UKR244 | OMSJ Sharjah → UKBB Бориспіль | Пт | 15:15 | 4:05 | T154 |
| UKR245 | UKBB Бориспіль → UGTB Тбілісі | Пн | 12:30 | 3:25 | T154 |
| UKR246 | UGTB Тбілісі → UKBB Бориспіль | Вт | 05:15 | 3:30 | T154 |
| UKR251 | UKCC Donetsk International Airport → UDYZ Єреван | Сб | 10:10 | 4:00 | YK42 |
| UKR252 | UDYZ Єреван → UKCC Donetsk International Airport | Сб | 15:40 | 2:05 | YK42 |
| UKR253 | UKCC Donetsk International Airport → UGTB Тбілісі | Нд | 06:00 | 3:40 | YK40 |
| UKR254 | UGTB Тбілісі → UKCC Donetsk International Airport | Нд | 10:40 | 1:45 | YK40 |
| UKR271 | UKCC Donetsk International Airport → UBBB Баку | Ср | 06:00 | 4:30 | YK40 |
| UKR272 | UBBB Баку → UKCC Donetsk International Airport | Ср | 12:00 | 2:50 | YK40 |
| UKR301 | UKBB Бориспіль → UKOO Одеса | Пт | 05:20 | 1:00 | T154 |
| UKR301 | UKOO Одеса → OMDB Дубай | Пт | 07:20 | 4:35 | T154 |
| UKR302 | OMDB Дубай → UKOO Одеса | Пт | 13:35 | 4:45 | T154 |
| UKR302 | UKOO Одеса → UKBB Бориспіль | Пт | 19:20 | 1:10 | T154 |
| UKR309 | UKKK Київ → LZIB Братислава | Пн, Чт | 07:20 | 3:00 | AN24 |
| UKR310 | LZIB Братислава → UKKK Київ | Пн, Чт | 11:15 | 2:45 | AN24 |
| UKR331 | UKBB Бориспіль → HECA Каїр | Пт | 19:25 | 3:35 | T134 |
| UKR332 | HECA Каїр → UKBB Бориспіль | Сб | 00:05 | 3:45 | T134 |
| UKR333 | UKBB Бориспіль → OJAI Amman | Ср | 08:10 | 3:50 | YK40 |
| UKR334 | OSDI Damascus → UKBB Бориспіль | Ср | 15:00 | 3:45 | YK40 |
З архівних розкладів авіакомпаній: кожен рік — лише частина рейсів кількох авіакомпаній, а не повний розклад. Час вильоту в UTC, тривалість за розкладом (— коли невідома). Натисніть на маршрут, щоб відкрити кнопку SimBrief з цим рейсом. Для симуляції, не для реальних польотів.
Маршрути з України
UKBB Бориспіль
UKLL Львів
UKCC Donetsk International Airport
UKKK Київ
UKHH Харків
UKFF Сімферополь
UKOO Одеса
UKDE Запоріжжя
UKDR Кривий Ріг
UKCW Luhansk International Airport
UKLH Khmelnytskyi
UKLN Чернівці
UKLU Ужгород
UKLI Івано-Франківськ
UKKG Kirovograd
UKDD Дніпро
Історичні дані: архівні розклади авіакомпаній (кожен рік — лише частина рейсів) і маршрути станом на червень 2014 року (OpenFlights, Open Database License). Аеропорт без посилання сьогодні закритий або відсутній у нашій базі. Для симуляції, не для реальних польотів.