AeroSvit
Where this airline flew from Ukrainian airports, 113 routes: flights from archived timetables of 1998–2010. Historical data for recreating flights in the simulator.
Route map
Aircraft on these routes
The number is how many flights in the archived timetables used this type; a type without a number is only in the 2014 routes.
Flights from archived timetables
2010 summer timetable
| Flight | Route | Days | Dep UTC | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| AEW1 | UKBB Boryspil → UKDD Dnipro | Daily | 06:00 | 1:00 | E145 |
| AEW2 | UKDD Dnipro → UKBB Boryspil | Daily | 04:00 | 1:00 | E145 |
| AEW3 | UKBB Boryspil → UKDD Dnipro | Daily | 10:00 | 1:00 | E145 |
| AEW4 | UKDD Dnipro → UKBB Boryspil | Daily | 08:00 | 1:00 | E145 |
| AEW5 | UKBB Boryspil → UKDD Dnipro | Mon–Fri | 14:00 | 1:00 | E145 |
| AEW6 | UKDD Dnipro → UKBB Boryspil | Mon–Fri | 12:00 | 1:00 | E145 |
| AEW7 | UKBB Boryspil → UKDD Dnipro | Daily | 18:00 | 1:00 | E145 |
| AEW8 | UKDD Dnipro → UKBB Boryspil | Daily | 16:00 | 1:00 | E145 |
| AEW9 | UKBB Boryspil → UKDD Dnipro | Fri | 11:00 | 1:00 | E145 |
| AEW10 | UKDD Dnipro → UKBB Boryspil | Fri | 19:30 | 1:00 | E145 |
| AEW11 | UKBB Boryspil → UKOO Odesa | Daily | 05:50 | 1:10 | E145 |
| AEW12 | UKOO Odesa → UKBB Boryspil | Daily | 04:00 | 1:05 | E145 |
| AEW13 | UKBB Boryspil → UKOO Odesa | Daily | 10:05 | 1:10 | E145 |
| AEW14 | UKOO Odesa → UKBB Boryspil | Daily | 08:00 | 1:10 | E145 |
| AEW15 | UKBB Boryspil → UKOO Odesa | Mon–Fri | 14:15 | 1:10 | E145 |
| AEW16 | UKOO Odesa → UKBB Boryspil | Mon–Fri | 12:05 | 1:10 | E145 |
| AEW17 | UKBB Boryspil → UKOO Odesa | Daily | 18:30 | 1:10 | E145 |
| AEW18 | UKOO Odesa → UKBB Boryspil | Daily | 16:15 | 1:10 | E145 |
| AEW21 | UKBB Boryspil → UKFF Simferopol | Daily | 06:35 | 1:25 | E145 |
| AEW22 | UKFF Simferopol → UKBB Boryspil | Daily | 04:15 | 1:25 | B735 |
| AEW23 | UKBB Boryspil → UKFF Simferopol | Daily | 11:15 | 1:25 | E145 B734 |
| AEW24 | UKFF Simferopol → UKBB Boryspil | Daily | 13:40 | 1:25 | E145 |
| AEW27 | UKBB Boryspil → UKFF Simferopol | Daily | 18:30 | 1:25 | B735 |
| AEW28 | UKFF Simferopol → UKBB Boryspil | Daily | 15:30 | 1:20 | E145 B734 |
| AEW31 | UKBB Boryspil → UKHH Kharkiv | Daily | 06:15 | 1:05 | E145 |
| AEW32 | UKHH Kharkiv → UKBB Boryspil | Daily | 04:10 | 1:05 | E145 |
| AEW33 | UKBB Boryspil → UKHH Kharkiv | Daily | 12:20 | 1:05 | E145 |
| AEW34 | UKHH Kharkiv → UKBB Boryspil | Daily | 10:15 | 1:05 | E145 |
| AEW35 | UKBB Boryspil → UKHH Kharkiv | Daily | 18:35 | 1:05 | E145 |
| AEW36 | UKHH Kharkiv → UKBB Boryspil | Daily | 16:10 | 1:05 | E145 |
| AEW41 | UKBB Boryspil → UKLL Lviv | Daily | 07:10 | 1:15 | E145 |
| AEW42 | UKLL Lviv → UKBB Boryspil | Daily | 05:00 | 1:15 | E145 |
| AEW43 | UKBB Boryspil → UKLL Lviv | Daily | 12:05 | 1:15 | E145 |
| AEW44 | UKLL Lviv → UKBB Boryspil | Daily | 09:15 | 1:15 | E145 |
| AEW45 | UKBB Boryspil → UKLL Lviv | Daily | 18:15 | 1:15 | E145 |
| AEW46 | UKLL Lviv → UKBB Boryspil | Daily | 15:05 | 1:15 | E145 |
| AEW52 | UKLI Ivano-Frankivsk → UKBB Boryspil | Daily | 03:40 | 1:10 | E145 |
| AEW53 | UKBB Boryspil → UKLI Ivano-Frankivsk | Daily | 17:50 | 1:10 | E145 |
| AEW62 | UKLU Uzhhorod → UKBB Boryspil | Daily | 04:25 | 1:50 | SF34 |
| AEW63 | UKBB Boryspil → UKLU Uzhhorod | Daily | 17:00 | 1:55 | SF34 |
| AEW70 | UKLN Chernivtsi → UKBB Boryspil | Daily | 04:40 | 1:30 | SF34 |
| AEW71 | UKBB Boryspil → UKLN Chernivtsi | Daily | 16:25 | 1:30 | SF34 |
| AEW78 | UKCW Luhansk International Airport → UKBB Boryspil | Daily | 04:00 | 1:30 | E145 |
| AEW79 | UKBB Boryspil → UKCW Luhansk International Airport | Daily | 17:40 | 1:30 | E145 |
| AEW85 | UKBB Boryspil → UKFB Sevastopol | Daily | 07:25 | 1:20 | E145 |
| AEW86 | UKFB Sevastopol → UKBB Boryspil | Daily | 05:05 | 1:30 | E145 |
| AEW87 | UKBB Boryspil → UKFB Sevastopol | Daily | 16:10 | 1:25 | E145 |
| AEW88 | UKFB Sevastopol → UKBB Boryspil | Daily | 16:10 | 1:25 | E145 |
| AEW90 | UKCC Donetsk International Airport → UKBB Boryspil | Daily | 03:50 | 1:20 | B734 B735 A148 |
| AEW91 | UKBB Boryspil → UKCC Donetsk International Airport | Daily | 06:10 | 1:15 | B734 E145 B733 B735 E195 |
From archived airline timetables: each year holds only some flights of some airlines, not a full timetable. Departure time in UTC, scheduled block time (— when unknown). Open a route for a SimBrief button with that flight. For simulation, not for real flying.
Routes from Ukraine
UKBB Boryspil
UKCC Donetsk International Airport
UKDD Dnipro
UKOO Odesa
UKLL Lviv
UKFF Simferopol
UKHH Kharkiv
UKFB Sevastopol
UKLI Ivano-Frankivsk
UKLU Uzhhorod
UKLN Chernivtsi
UKCW Luhansk International Airport
Historical data: archived airline timetables (each year holds only some flights) and routes as of June 2014 (OpenFlights, Open Database License). An airport without a link is closed today or missing from our database. For simulation, not for real flying.